Te ofrezco herramientas simples e interactivas para darle vida a tus espacios. Un detalle pequeño hoy, un cambio incríble para mañana. ✨
Quiero aprender más!
| Planta | Toxinas que purifica | Luz | Riego | Mascotas* |
|---|---|---|---|---|
| Palma datilera enana Phoenix robelenii | Xileno, tolueno, formaldehído | Indirecta brillante | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Helecho de Boston Nephrolepis exaltata | Formaldehído, xileno | Indirecta | Frecuente | ✓ Segura |
| Helecho reina de Kimberley Nephrolepis obliterata | Formaldehído, xileno | Indirecta | Frecuente | ✓ Segura |
| Malamadre / Cinta Chlorophytum comosum | Monóxido de carbono, xileno, formaldehído | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Aglaonema Aglaonema modestum | Benceno, formaldehído | Baja | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Palmera de bambú Chamaedorea seifrizii | Formaldehído, benceno, VOCs | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Ficus / Árbol llorón Ficus benjamina | Formaldehído, xileno, tolueno | Brillante indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Pothos / Potos Epipremnum aureum | Formaldehído, benceno, xileno | Baja | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Anturio Anthurium andraeanum | Amoníaco, formaldehído, xileno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Lirope Liriope spicata | VOCs generales | Baja a media | Moderado | ✓ Segura |
| Palmera de dama Rhapis excelsa | Formaldehído, amoníaco, xileno | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Gerbera Gerbera jamesonii | Benceno, formaldehído, tricloroetileno | Brillante | Moderado | ✓ Segura |
| Dracena fragrans Dracaena fragrans 'Massangeana' | Formaldehído, benceno, tricloroetileno, xileno | Indirecta | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Hiedra común Hedera helix | Benceno, formaldehído, xileno, tolueno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Lengua de suegra Sansevieria trifasciata 'Laurentii' | Benceno, formaldehído, xileno, tricloroetileno | Baja a media | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Dracena de borde rojo Dracaena marginata | Xileno, tricloroetileno, formaldehído | Indirecta | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Espatifilo / Lirio de la paz Spathiphyllum 'Mauna Loa' | Formaldehído, benceno, amoníaco, tricloroetileno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Crisantemo Chrysanthemum morifolium | Benceno, formaldehído, amoníaco, xileno | Brillante | Moderado | ⚠️ Tóxico |
⚠️ Tóxico = puede ser dañino para animales no humanos/mascotas* o personas alérgicas. Verifica siempre antes de elegir.
* Los cuidados indicados (luz y riego) son una sugerencia basada en el hábitat endémico de cada planta. Te recomiendo verificar si las condiciones de tu clima local — temperatura, humedad y estación del año — requieren algún ajuste.
Las plantas absorben CO₂ y liberan O₂ durante el día mediante la fotosíntesis. Su función principal en el hogar es purificar toxinas y regular la humedad — tener varias plantas ayuda a mejorar tu calidad de aire 😄
Descubre cuántas plantas necesitas para respirar mejor en casa.
💡 Recuerda: el cálculo es por espacio individual. Si quieres calcular una casa o depto completo, hazlo habitación por habitación para obtener un resultado más preciso.
El cálculo considera una altura promedio de 2.3m. Si tu techo es notablemente más bajo, puedes quitar 1 planta — y si es más alto, agrega 1 más.
Calculadora orientativa y gratuita, basada en estudios de la NASA sobre calidad del aire interior. No reemplaza asesoría especializada en botánica, veterinaria o salud en general — seamos responsables e investiguemos un poquito por nuestra cuenta también 🌿
| Planta | Toxinas que purifica | Luz | Riego | Mascotas* |
|---|---|---|---|---|
| Palma datilera enana Phoenix robelenii | Xileno, tolueno, formaldehído | Indirecta brillante | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Helecho de Boston Nephrolepis exaltata | Formaldehído, xileno | Indirecta | Frecuente | ✓ Segura |
| Helecho reina de Kimberley Nephrolepis obliterata | Formaldehído, xileno | Indirecta | Frecuente | ✓ Segura |
| Malamadre / Cinta Chlorophytum comosum | Monóxido de carbono, xileno, formaldehído | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Aglaonema Aglaonema modestum | Benceno, formaldehído | Baja | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Palmera de bambú Chamaedorea seifrizii | Formaldehído, benceno, VOCs | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Ficus / Árbol llorón Ficus benjamina | Formaldehído, xileno, tolueno | Brillante indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Pothos / Potos Epipremnum aureum | Formaldehído, benceno, xileno | Baja | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Anturio Anthurium andraeanum | Amoníaco, formaldehído, xileno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Lirope Liriope spicata | VOCs generales | Baja a media | Moderado | ✓ Segura |
| Palmera de dama Rhapis excelsa | Formaldehído, amoníaco, xileno | Indirecta | Moderado | ✓ Segura |
| Gerbera Gerbera jamesonii | Benceno, formaldehído, tricloroetileno | Brillante | Moderado | ✓ Segura |
| Dracena fragrans Dracaena fragrans 'Massangeana' | Formaldehído, benceno, tricloroetileno, xileno | Indirecta | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Hiedra común Hedera helix | Benceno, formaldehído, xileno, tolueno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Lengua de suegra Sansevieria trifasciata 'Laurentii' | Benceno, formaldehído, xileno, tricloroetileno | Baja a media | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Dracena de borde rojo Dracaena marginata | Xileno, tricloroetileno, formaldehído | Indirecta | Mínimo | ⚠️ Tóxico |
| Espatifilo / Lirio de la paz Spathiphyllum 'Mauna Loa' | Formaldehído, benceno, amoníaco, tricloroetileno | Indirecta | Moderado | ⚠️ Tóxico |
| Crisantemo Chrysanthemum morifolium | Benceno, formaldehído, amoníaco, xileno | Brillante | Moderado | ⚠️ Tóxico |
* ⚠️ Tóxico = puede ser dañino para mascotas o personas alérgicas. Verifica siempre antes de elegir. Los cuidados indicados son una sugerencia — verifica según tu clima local. Calculadora orientativa basada en estudios de la NASA (ntrs.nasa.gov/api/citations/19930073077). No reemplaza asesoría especializada en botánica, veterinaria o salud.